
RAZREDNA STOPNJA
1. RAZRED
KULTURNI DNEVI | |||
PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
OBISK KULTURNE PRIREDITVE | D. Pelko | vstopnina + prevoz | |
GAL V GALERIJI | november | N. Kralj, S. Mihalic | vstopnina + prevoz |
UMETNOST NA OBISKU | februar | N. Kralj, S. Mihalic | / |
KNJIGA | april | N. Kralj, S. Mihalic | / |
NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
PRIRODOSLOVNI MUZEJ | junij | N. Kralj, S. Mihalic | 6 € + prevoz |
ZDRAVJE | november | T. Kosmač | / |
ČEBELARSKI DOM | maj | N. Kralj, S. Mihalic | / |
TEHNIŠKI DNEVI | |||
IZDELAJ SAM | december | N. Kralj, S. Mihalic | 2€ |
RECIKLIRAMO | april | N. Kralj, S. Mihalic | / |
VETRNICA | junij | N. Kralj, S. Mihalic | / |
ŠPORTNI DNEVI | |||
MINI OLIMPIJADA | 5. oktober | / | |
DRSANJE | januar | M. Bizjak | 5 € |
SPOMLADANSKI POHOD | marec | N. Kralj, S. Mihalic | / |
ZLATI SONČEK | april | N. Kralj, S. Mihalic | / |
ŠPORTNE IGRE | junij | N. Kralj, S. Mihalic | / |
2. RAZRED
KULTURNI DNEVI | |||
PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
GLEDALIŠČE | marec | Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko | 2 € |
UMETNOST NA OBISKU | november | Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko | vstopnina + prevoz |
OBISK KULTURNE PRIREDITVE | D. Pelko | vstopnina + prevoz | |
DAN S KNJIGO | junij | Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko | 2 € |
NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
KRAJEVNA DEDIŠČINA | oktober | Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko | 5,50 € |
OSEBNA HIGIENA | november | Teja Kosmač | / |
NARAVOSLOVNA DELAVNICA (Tabor CŠOD) | 21.3.2024 | Tanja Metež Omerzel | * |
TEHNIŠKI DNEVI | |||
PRAZNUJEMO | december | Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko | 2 € |
IZDELAJ SAM | marec | Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko | / |
MLADI RAZISKOVALEC (Tabor CŠOD) | 20.3.2024 | Tanja Metež Omerzel | * |
ŠPORTNI DNEVI | |||
MINI OLIMPIJADA | 5. oktober | / | |
DRSANJE/SMUČANJE | januar | M. Bizjak | 5 € |
ZLATI SONČEK | april | Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko | / |
ŠPORTNE IGRE | maj | Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko | / |
ZAKLJUČNI IZLET | junij | Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko | vstopnina + prevoz |
*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 80 € in je odvisen od števila prijav.
3. RAZRED
KULTURNI DNEVI | |||
PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
OBISK KULTURNE PRIREDITVE | maj | D. Pelko | vstopnina + prevoz |
KAMIŠIBAJ | februar | J. Ušeničnik, J. Prebil | / |
KRAJEVNI MUZEJ | marec | J. Prebil | vstopnina |
DAN OTROŠKE KNJIGE | april | J. Prebil, J. Ušeničnik | / |
NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
SKRB ZA ZDRAVJE | november | J. Prebil, J. Ušeničnik | / |
ŽIVLJENJSKA OKOLJA | december | J. Prebil, J. Ušeničnik | / |
MUZEJ DINA | oktober | J. Ušeničnik | vstopnina + prevoz |
TEHNIŠKI DNEVI | |||
OD IDEJE DO IZDELKA | december | J. Prebil, J. Ušeničnik | 2€ |
TEHNIŠKI IZDELEK | marec | J. Prebil, J. Ušeničnik | 2€ |
GIBANJE | junij | J. Prebil, J. Ušeničnik | / |
ŠPORTNI DNEVI | |||
JESENSKI POHOD | september | N. Bagar, T. Jug | / |
DRSANJE | januar | M. Bizjak | 5 € |
IGRE SKOZI ČAS | marec | J. Ušeničnik | / |
SPOMLADANSKI POHOD- Planina nad Vrhniko | april | J. Prebil | prevoz |
4. RAZRED
KULTURNI DNEVI | |||
PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
OBISK KULTURNE PRIREDITVE | D. Pelko | vstopnina + prevoz | |
ŠOLSKI MUZEJ | oktober | N. Bagar, T, Jug | vstopnina + prevoz |
KAMIŠIBAJ | marec | N. Bagar, T, Jug | / |
NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
BLAGAJEVA POT | september | N. Bagar, T, Jug | / |
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) | april | V. Petrovec | * |
OBARVAJMO ŽIVLJENJE | november | N. Bagar, T, Jug | 2 € |
TEHNIŠKI DNEVI | |||
ROBO TEHNIŠKI DAN | marec | N. Bagar, T, Jug | / |
NOVOLETNE DELAVNICE | december | N. Bagar, T, Jug | / |
OBDELAVA GRADIV (LESENA ŠKATLICA) | januar | N. Bagar, T, Jug | / |
ELEKTRIKA (SVETILNIK) | februar | N. Bagar, T, Jug | / |
ŠPORTNI DNEVI | |||
JESENSKI POHOD | september | N. Bagar, T. Jug | / |
DRSANJE | januar | M. Bizjak | 5 € |
PLEZANJE | november | N. Bagar, T. Jug | prevoz + vstopnina |
PLAVANJE (ŠVN) | april | S. Štempihar | * |
PLAVANJE (ŠVN) | april | S. Štempihar | * |
*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 130 € in je odvisen od števila prijav.
5. RAZRED
KULTURNI DNEVI | |||
PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
OBISK KULTURNE PRIREDITVE | april | D. Pelko | vstopnina + prevoz |
KULTURNI PRAZNIK | februar | M. Bizjak / K. volaj | / |
KULTURNA DEDIŠČINA – KOLIŠČARJI | oktober | K. Volaj | / |
NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
CERKNIŠKO JEZERO | april | M. Bizjak | 4 € + prevoz |
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG | marec | K. Volaj | 7 eur |
RASTLINSKI SVET PRIMORJA | junij | M. Bizjak | * |
TEHNIŠKI DNEVI | |||
PRAZNIČNE DELAVNICE | december | M. Bizjak/ K. Volaj | 2€ |
HLADILNA TORBA | januar | M. Bizjak/ K. Volaj | / |
PUSTNE MASKE | februar | M. Bizjak/ K. Volaj | / |
ZMAJ IN PADALO | marec | M. Bizjak/ K. Volaj | / |
ŠPORTNI DNEVI | |||
POHOD NA SLIVNICO | september | M. Bizjak | prevoz |
DRSANJE | januar | M. Bizjak | 5 € |
POHOD NA GRMADO | april | M. Bizjak | / |
PLAVANJE | junij | S. Štempihar | * |
PLAVANJE | junij | S. Štempihar | * |
* Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 210 eur in je odvisen od števila prijav.
PREDMETNA STOPNJA
6. RAZRED
KULTURNI DNEVI | ||||
PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | |
GLEDALIŠKA PREDSTAVA | november/december | N. Rožnik | vstopnina + prevoz | |
USTVARJALNE DELAVNICE | februar | DJ aktiv | ||
GLASBENA PREDSTAVA | 6. 3. 2024, 9.30 CD | A. Kovačič Divjak | vstopnina + prevoz | |
NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||
EKSKURZIJA NA GORENJSKO | september | S. Purger | 16 € + prevoz | |
RAVNANJE Z ODPADKI | april | M. Remžgar, B. Trnovec | vstopnina + prevoz | |
ARBORETUM | 23. 11. 2023 | B. Trnovec | vstopnina + prevoz | |
TEHNIŠKI DNEVI | ||||
URBANA KONSTRUKCIJA | januar/februar ** | N. Mihovec | / | |
TEHNIŠKE DELAVNICE (ŠVN) | januar | D. Hribar | * | |
TEHNIŠKI IZUMI | ? | N. Mihovec | vstopnina + prevoz | |
OD IDEJE DO IZDELKA | maj/junij 2024 | M. Remžgar, N. Mihovec, K. Hočevar Malovrh | / | |
ŠPORTNI DNEVI | ||||
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA | 22. 9. 2023 | Štempihar, Hribar | / | |
SMUČANJE (ŠVN) | januar/februar 2023 | Hribar | * | |
SMUČANJE (ŠVN) | januar/februar 2023 | Hribar | * | |
PLANINSKI POHOD NA GOLICO | september/oktober 2023 | Hribar | avtobusni prevoz | |
ATLETIKA | junij 2024 | Štempihar, Hribar | / |
*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi.
7. RAZRED
KULTURNI DNEVI | |||
PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
GLEDALIŠKA PREDSTAVA | november/december | N. Rožnik | vstopnina + prevoz |
USTVARJALNE DELAVNICE | februar | DJ aktiv | |
KONCERT v CD | torek, 7. 11. 2023 | A. Kovačič Divjak | vstopnina + prevoz |
NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
EKSKURZIJA NA DOLENJSKO | september | U. Žagar | 22,3 eur + prevoz |
DAN SLOVENSKE HRANE | november | učitelj GOS | / |
EKOSISTEMI | junij | M. Remžgar, T. Prek | / |
TEHNIŠKI DNEVI | |||
IZDELAVA ANIMIRANEGA FILMA | ? | T. Prek | 10 € |
MATEMATIKA V PRAKSI | maj | K. Hočevar Malovrh, N. Mihovec | vstopnina + prevoz |
OD IDEJE DO IZDELKA | april/maj | K. Hočevar Malovrh, M. Kogovšek | / |
NARAVOSLOVNE VSEBINE (ŠVN) | april 2024 | D. Hribar | * |
ŠPORTNI DNEVI | |||
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA | 22. 9. 2023 | Štempihar, Hribar | / |
ZIMSKI ŠPORTNI DAN | januar/februar 2024 | Štempihar, Hribar | Avtobusni prevoz + karte |
ŠPORTNA ŠOLA V NARAVI KRANJSKA GORA | 24. – 26. 4. 2024 | Hribar | * |
ŠPORTNA ŠOLA V NARAVI KRANJSKA GORA | 24. – 26. 4. 2024 | Hribar | * |
ATLETIKA | junij 2024 | Štempihar, Hribar | / |
*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi.
8. RAZRED
KULTURNI DNEVI | |||
PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
GLEDALIŠKA PREDSTAVA | november/december | N. Rožnik | vstopnina + prevoz |
Ekskurzija v Rim | 9. 2023 | Simon Purger | 300 € |
KONCERT v CD | sreda, 18. 10. 2023 | A. Kovačič Divjak | vstopnina + prevoz |
NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
EKSKURZIJA V VIPAVSKO DOLINO | september | B. Trnovec | 12 € + prevoz |
FIZIKALNA MERJENJA | februar | M. Kogovšek | ? |
ČLOVEŠKO TELO | marec | M. Remžgar | / |
TEHNIŠKI DNEVI | |||
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) | september | N. Mihovec | * |
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) | september | N. Mihovec | * |
LJUBLJANSKO BARJE | 11. in 12. 4. 2024 | B. Trnovec | vstopnine + prevoz |
POKLICNA ORIENTACIJA | 3. 10. 2023 | M. Zgonc Benkovič | prevoz |
ŠPORTNI DNEVI | |||
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA | 22. 9. 2023 | Štempihar, Hribar | / |
ZIMSKI ŠPORTNI DAN | januar/februar 2024 | Štempihar, Hribar | Avtobusni prevoz + karte |
PLANICA | marec 2024 | D. Hribar | / |
ŠPORTNE AKTIVNOSTI (ŠVN) | N. Mihovec | * | |
ATLETIKA | junij 2024 | Štempihar, Hribar | / |
*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi.
9. RAZRED
KULTURNI DNEVI | |||
PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
GLEDALIŠKA PREDSTAVA | november/december | N. Rožnik | vstopnina + prevoz |
EKSKURZIJA V RIM | 9. 2023 | Simon Purger | 300 € |
KONCERT v CD | torek, 9. 1. 2024 | A. Kovačič Divjak | vstopnina + prevoz |
NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
EKSKURZIJA PO KRAŠKEM POVRŠJU | september | M. Šajn | 21 € + prevoz |
MIKROBIOLOGIJA IN BIOTEHNOLOGIJA | marec | M. Remžgar | 6 € |
FIZIKALNA MERJENJA | marec/april | M. Kogovšek | ? |
TEHNIŠKI DNEVI | |||
MREŽE TELES | januar | K Hočevar Malovrh, M. Kogovšek, T. Prek | / |
POKLICNA ORIENTACIJA | konec januarja 2024 | M. Zgonc Benkovič | prevoz |
OBDELAVA PODATKOV (ZAKLJUČNA EKSKURZIJA) | april | T. Prek | / |
PRIPRAVA NA VALETO | 13. junij | Simon Purger, Urška Žagar | / |
ŠPORTNI DNEVI | |||
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA | 22. 9. 2023 | Štempihar, Hribar | / |
ZIMSKI ŠPORTNI DAN | januar/februar 2024 | Štempihar, Hribar | Avtobusni prevoz + karte |
PLANINSKI POHOD NA SNEŽNIK | september/oktober 2023 | S. Štempihar | Avtobusni prevoz |
ATLETIKA | junij 2024 | Štempihar, Hribar | / |
PLANINSKI POHOD (ZAKLJUČNI IZLET) | junij | Simon Purger, Urška Žagar | * |
*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel kot zaključni izlet.